发布时间:2022-05-16 10:39:36 | 新闻来源:神马直播
东部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
阿伦-艾弗森 | 26分 | 2板 | 9助 | 28 | 18投10中 | 首发 | 21.8 |
阿朗佐-莫宁 | 15分 | 7板 | 1助 | 27 | 11投7中 | 首发 | 23.5 |
文斯-卡特 | 12分 | 4板 | 2助 | 28 | 11投6中 | 首发 | 13 |
埃迪-琼斯 | 10分 | 4板 | 3助 | 21 | 7投4中 | 首发 | 14 |
格兰特-希尔 | 7分 | 3板 | 5助 | 19 | 7投3中 | 首发 | 9 |
雷-阿伦 | 14分 | 1板 | 2助 | 17 | 13投4中 | 替补 | 3.8 |
阿兰-休斯顿 | 11分 | 0板 | 2助 | 18 | 10投3中 | 替补 | 3 |
格伦-罗宾迅 | 10分 | 6板 | 0助 | 17 | 10投5中 | 替补 | 11 |
杰里-斯塔克豪斯 | 8分 | 1板 | 2助 | 14 | 7投4中 | 替补 | 7 |
雷吉-米勒 | 5分 | 2板 | 3助 | 21 | 7投1中 | 替补 | 3 |
迪坎贝-穆托姆博 | 4分 | 8板 | 0助 | 16 | 4投2中 | 替补 | 8 |
戴尔-戴维斯 | 4分 | 8板 | 1助 | 14 | 3投2中 | 替补 | 12 |
合计 | 126分 | 46板 | 30助 | 108投51中 | 124.9 | ||
西部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
凯文-加内特 | 24分 | 10板 | 5助 | 35 | 19投10中 | 首发 | 29 |
☆蒂姆-邓肯☆ | 24分 | 14板 | 4助 | 33 | 14投12中 | 首发 | 40 |
沙奎尔-奥尼尔 | 22分 | 9板 | 3助 | 25 | 20投11中 | 首发 | 22 |
科比-布莱恩特 | 15分 | 1板 | 3助 | 28 | 16投7中 | 首发 | 11 |
杰森-基德 | 11分 | 5板 | 14助 | 34 | 9投4中 | 首发 | 23 |
迈克尔-芬利 | 11分 | 1板 | 0助 | 10 | 6投5中 | 替补 | 10 |
约翰-斯托克顿 | 10分 | 0板 | 2助 | 11 | 5投5中 | 替补 | 13 |
拉希德-华莱士 | 9分 | 4板 | 0助 | 21 | 6投3中 | 替补 | 8.8 |
克里斯-韦伯 | 6分 | 8板 | 3助 | 13 | 10投3中 | 替补 | 9 |
加里-佩顿 | 5分 | 4板 | 8助 | 20 | 8投1中 | 替补 | 8 |
大卫-罗宾逊 | 0分 | 2板 | 0助 | 7 | 1投0中 | 替补 | 0 |
卡尔-马龙 | 0分 | 0板 | 0助 | 3 | 1投0中 | 替补 | -1 |
合计 | 137分 | 58板 | 42助 | 115投61中 |
170.8 |