发布时间:2022-05-16 10:42:05 | 新闻来源:神马直播
东部全明星阵容 | ||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
威利斯-里德 | 21分 | 11板 | 0助 | 18投9中 | 首发 | 21 |
奥斯卡-罗伯特森 | 21分 | 6板 | 4助 | 11投9中 | 首发 | 25.8 |
比利-康宁汉姆 | 19分 | 4板 | 2助 | 13投7中 | 首发 | 15 |
约翰-哈福利切克 | 17分 | 5板 | 7助 | 15投7中 | 首发 | 19 |
沃尔特-弗雷泽 | 7分 | 3板 | 4助 | 7投3中 | 首发 | 8.5 |
豪尔-格瑞尔 | 15分 | 4板 | 3助 | 11投7中 | 替补 | 18 |
卡里姆-贾巴尔 | 10分 | 11板 | 4助 | 8投4中 | 替补 | 20 |
盖斯-约翰逊 | 10分 | 7板 | 1助 | 12投5中 | 替补 | 11 |
戴夫-德布斯切尔 | 10分 | 7板 | 2助 | 10投5中 | 替补 | 14 |
弗林-罗宾逊 | 6分 | 1板 | 2助 | 4投3中 | 替补 | 8 |
汤姆-范阿斯戴尔 | 5分 | 0板 | 1助 | 7投2中 | 替补 | 1 |
吉米-沃克 | 1分 | 1板 | 0助 | 3投0中 | 替补 | -1 |
合计 | 142分 | 60板 | 30助 | 119投61中 | 152.9 | |
西部全明星阵容 | ||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
埃尔文-海耶斯 | 24分 | 15板 | 1助 | 21投9中 | 首发 | 16.5 |
杰里-韦斯特 | 22分 | 5板 | 5助 | 12投7中 | 首发 | 15.7 |
Lou-哈德森 | 15分 | 1板 | 0助 | 12投5中 | 首发 | 5 |
康尼尔-霍金斯 | 10分 | 4板 | 2助 | 4投2中 | 首发 | 9 |
埃尔金-贝勒 | 9分 | 7板 | 3助 | 9投2中 | 首发 | 5.7 |
乔-考德威尔 | 13分 | 7板 | 1助 | 11投5中 | 替补 | 11.8 |
兰尼-威尔肯斯 | 12分 | 2板 | 4助 | 7投5中 | 替补 | 13.7 |
迪克-范阿斯戴尔 | 8分 | 2板 | 2助 | 8投4中 | 替补 | 8 |
杰夫-穆林斯 | 8分 | 1板 | 1助 | 6投4中 | 替补 | 8 |
比尔-布里奇斯 | 5分 | 4板 | 2助 | 2投2中 | 替补 | 6.2 |
鲍伯-卢尔 | 5分 | 4板 | 0助 | 6投2中 | 替补 | 5 |
切特-沃克 | 4分 | 2板 | 1助 | 3投1中 | 替补 | 4 |
合计 | 135分 | 54板 | 22助 | 101投48中 |
101.7 |