发布时间:2022-05-16 10:41:59 | 新闻来源:神马直播
东部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
迈克尔-乔丹 | 26分 | 5板 | 5助 | 36 | 25投10中 | 首发 | 6.9 |
帕特里克-尤因 | 18分 | 10板 | 0助 | 30 | 10投8中 | 首发 | 28 |
☆查尔斯-巴克利☆ | 17分 | 22板 | 4助 | 35 | 15投7中 | 首发 | 28.5 |
伯纳德-金 | 8分 | 3板 | 3助 | 26 | 8投2中 | 首发 | 5 |
乔-杜马斯 | 2分 | 2板 | 1助 | 15 | 4投1中 | 首发 | -2 |
多米尼克-威尔金斯 | 12分 | 3板 | 4助 | 22 | 11投3中 | 替补 | 3.8 |
里基-皮尔斯 | 9分 | 2板 | 2助 | 19 | 8投4中 | 替补 | 7 |
布拉德-多赫迪 | 8分 | 5板 | 1助 | 12 | 7投3中 | 替补 | 7.7 |
何塞-霍金斯 | 6分 | 0板 | 1助 | 14 | 5投3中 | 替补 | 4 |
埃尔文-罗伯特森 | 6分 | 2板 | 0助 | 12 | 4投2中 | 替补 | 2 |
凯文-麦克海尔 | 2分 | 3板 | 2助 | 14 | 3投0中 | 替补 | 4 |
罗伯特-帕里什 | 2分 | 4板 | 0助 | 5 | 2投1中 | 替补 | 4 |
合计 | 116分 | 61板 | 23助 | 102投44中 | 91.8 | ||
西部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
卡尔-马龙 | 16分 | 11板 | 4助 | 31 | 11投6中 | 首发 | 19.7 |
埃尔文-约翰逊 | 16分 | 4板 | 3助 | 28 | 16投7中 | 首发 | 11 |
大卫-罗宾逊 | 16分 | 6板 | 0助 | 18 | 13投6中 | 首发 | 13.8 |
克里斯-穆林 | 13分 | 2板 | 2助 | 24 | 8投4中 | 首发 | 10 |
凯文-约翰逊 | 5分 | 2板 | 7助 | 23 | 5投2中 | 首发 | 10.5 |
克莱德-德雷克斯勒 | 12分 | 4板 | 2助 | 19 | 9投4中 | 替补 | 12 |
詹姆斯-沃西 | 9分 | 2板 | 0助 | 21 | 11投3中 | 替补 | 2.8 |
汤姆-钱伯斯 | 8分 | 4板 | 1助 | 18 | 11投4中 | 替补 | 3 |
凯文-达克沃斯 | 6分 | 4板 | 0助 | 19 | 3投2中 | 替补 | 7 |
蒂姆-哈达威 | 5分 | 3板 | 4助 | 12 | 7投2中 | 替补 | 9 |
特里-伯特 | 4分 | 3板 | 4助 | 15 | 6投2中 | 替补 | 7 |
约翰-斯托克顿 | 4分 | 1板 | 2助 | 12 | 6投1中 | 替补 | -1.5 |
合计 | 114分 | 46板 | 29助 | 106投43中 |
98.8 |