首页 > NBA录像 > nba全明星赛

1989年NBA全明星正赛 录像回放

发布时间:2022-05-16 10:41:59 | 新闻来源:神马直播

企鹅] 1989年NBA全明星 东部全明星vs西部全明星 全场录像回放
[微博] 1989年NBA全明星 东部全明星vs西部全明星 全场录像回放
1989年2月12日,NBA第39届全明星赛在德克萨斯州的休斯顿(Houston, Texas )举行。最终西部全明星队以143-134击败东部全明星队,卡尔-马龙(Karl Malone)获得了MVP奖杯,迈克尔-乔丹以1,003,062票当选票王。

阵容名单:

东部首发:迈克尔-乔丹、伊塞亚-托马斯、查尔斯-巴克利、摩西-马龙、多米尼克-威尔金斯
替补阵容:马克-普莱斯、特里-卡明斯、拉里-南斯、帕特里克-尤因、凯文-麦克海尔、马克-杰克逊、布拉德-多赫蒂

西部首发:约翰-斯托克顿、亚历克斯-英格里什、卡尔-马龙、戴尔-埃利斯、哈基姆-奥拉朱旺
替补阵容:克莱德-德雷克斯勒、詹姆斯-沃西、汤姆-钱伯斯、克里斯-穆林 、卡里姆-阿卜杜-贾巴尔、马克-伊顿、凯文-达克沃斯

当值主裁:休-埃文斯(Hugh Evans),迪克-巴维塔(Dick Bavetta)和比尔-萨(Bill Saar)

数据统计:
东部全明星阵容
球员名称 得分 篮板 助攻 出场时间 投篮 首发 效率指数
迈克尔-乔丹 28分 2板 3助 33 23投13中 首发 20.5
伊塞亚-托马斯 19分 2板 14助 33 13投7中 首发 21.7
查尔斯-巴克利 17分 5板 0助 20 11投6中 首发 11.6
摩西-马龙 9分 8板 0助 19 9投3中 首发 10
多米尼克-威尔金斯 9分 2板 0助 15 8投3中 首发 5
特里-卡明斯 10分 5板 1助 19 9投4中 替补 14
拉里-南斯 10分 6板 1助 17 9投5中 替补 15
凯文-麦克海尔 10分 3板 0助 16 7投5中 替补 12
马克-普莱斯 9分 3板 1助 20 9投3中 替补 6
马克-杰克逊 9分 2板 4助 16 5投3中 替补 9.5
帕特里克-尤因 4分 6板 2助 17 8投2中 替补 2
布拉德-多赫迪 0分 3板 0助 15 3投0中 替补 0
合计 134分 47板 26助 114投54中 121.6
西部全明星阵容
球员名称 得分 篮板 助攻 出场时间 投篮 首发 效率指数
☆卡尔-马龙☆ 28分 9板 3助 26 17投12中 首发 29.7
达勒-艾利斯 27分 6板 2助 26 16投12中 首发 28
阿历克斯-英格利什 16分 3板 4助 29 13投8中 首发 17
哈基姆-奥拉朱旺 12分 7板 3助 25 12投5中 首发 14.7
约翰-斯托克顿 11分 2板 17助 32 6投5中 首发 22
克莱德-德雷克斯勒 14分 12板 4助 25 19投7中 替补 14
汤姆-钱伯斯 14分 5板 1助 16 8投4中 替补 9
詹姆斯-沃西 8分 2板 2助 18 7投4中 替补 11
凯文-达克沃斯 5分 1板 0助 7 5投2中 替补 1.5
克里斯-穆林 4分 2板 2助 14 4投1中 替补 3
卡里姆-贾巴尔 4分 3板 0助 13 6投1中 替补 3
马克-伊顿 0分 5板 0助 9 0投0中 替补 7
合计 143分 57板 38助 113投61中 154.8

相关比赛

足球录像

NBA录像